Transparansi informasi untuk nasabah dan pemangku kepentingan
| No | Judul Laporan | Jenis | Ukuran | Unduh | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Laporan keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan IV 2023 | 2,299.5 KB | 57x | Unduh | |
| 12 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan III 2023 | 2,188.3 KB | 56x | Unduh | |
| 13 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan II 2023 | 2,247.1 KB | 54x | Unduh | |
| 14 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan I 2023 | 2,097.9 KB | 55x | Unduh | |
| 15 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan IV 2022 | 2,244.3 KB | 46x | Unduh | |
| 16 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan III 2022 | 2,259.9 KB | 46x | Unduh | |
| 17 | Laporan keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan II 2022 | 2,261.1 KB | 47x | Unduh | |
| 18 | Laporan Keuangan PT. BPR Paro Dana Posisi Triwulan I 2022 | 2,272.9 KB | 48x | Unduh | |
| 19 | LAPORAN TAHUNAN 2022 | 1,579.3 KB | 110x | Unduh | |
| 20 | LAPORAN TAHUNAN 2023 | 1,354.5 KB | 75x | Unduh |
Dokumen yang tersedia merupakan laporan resmi Bank Paro Dana. Silakan unduh untuk keperluan referensi atau administrasi. Jika Anda memerlukan dokumen fisik, silakan hubungi kantor pusat kami.